Danh mục dịc vụ theo TT39/BYT ngày 30/11/2018
MaDV Tên Dịch Vụ Mã QĐ Số QĐ Giá DV DonGiaTT15 Giá Mới TT39
2297 Lấy máu tụ tầng sinh môn 03.3400.0632 03.3400.0632 0 2147000 2218000
2280 Cắt u thành âm đạo 13.0147.0597 13.0147.0597 1662000 1960000 2022000
2299 Khâu vết thương âm hộ, âm đạo 03.3594.0218 03.3594.0218 0 244000 253000
2614 Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; tầng sinh môn 13.0155.0334 13.0155.0334 0 600000 658000
1587 Nong  đặt dụng cụ tử cung chống dính buồng tử cung 13.0156.0639 13.0156.0639 0 562000 575000
517 Rivalta 23.0220.1608 23.0220.1608 7000 7000 8400
2077 Đo khúc xạ máy 14.0258.0754 14.0258.0754 5000 8800 9500
2248 Tập với  ròng rọc 17.0065.0269 17.0065.0269 5000 9800 10800
2306 Tập với ròng rọc 17.0065.0269 17.0065.0269 5000 9800 10800
2305 Tập với xe đạp tập 17.0071.0270 17.0071.0270 5000 9800 10800
2839 Hút đờm hầu họng 02.0150.0114 02.0150.0114 0 10000 10800
512 Protein dịch 23.0210.1607 23.0210.1607 11000 11000 10700
869 Thời gian máu chảy phương pháp Duke 22.0019.1348 22.0019.1348 9000 12300 12500
226 Định lượng Calci toàn phần [Máu] 23.0029.1473 23.0029.1473 15000 12700 12800
228 Định lượng calci 23.0029.1473 23.0029.1473 20000 12700 12800
513 Glucose dịch 23.0208.1605 23.0208.1605 14000 14000 12800
112 Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) 22.0021.1219 22.0021.1219 10000 14500 14800
522 Phospho niệu 23.0197.1590 23.0197.1590 15000 15000 20300
473 Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…..) 14.0255.0755 14.0255.0755 12000 16000 25300
536 Thể tích khối hồng cầu (Hematocrit) 22.0160.1345 22.0160.1345 11000 16800 17100
1984 Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) 18.0081.2002 18.0081.2002 58000 17000 17000 do chua có gia nen de bang TT15
521 Calci niệu 23.0180.1577 23.0180.1577 17000 17000 24500
1241 Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) 01.0086.0898 01.0086.0898 8000 17600 19600
2286 Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) 01.0086.0898 01.0086.0898 8000 17600 19600
2104 Khí dung mũi họng 15.0222.0898 15.0222.0898 8000 17600 19600
535 Hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công) 22.0134.1296 22.0134.1296 18000 18000 26200
2106 Làm thuốc tai 15.0058.0899 15.0058.0899 15000 20000 20400
1278 Bơm thuốc thanh quản 15.0218.0899 15.0218.0899 18000 20000 20400
867 Định nhóm máu hệ Rh(D) bằng phương pháp ống nghiệm, phiến đá 22.0291.1280 22.0291.1280 20000 20000 30800
863 Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền: chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương 22.0286.1268 22.0286.1268 15000 20100 20500
242 Phospho 23.0003.1494 23.0003.1494 20000 21200 21400
541 Định lượng Acid Uric [Máu] 23.0003.1494 23.0003.1494 20000 21200 21400
232 Định lượng Albumin [Máu] 23.0007.1494 23.0007.1494 20000 21200 21400
543 Đo hoạt độ Amylase [Máu] 23.0010.1494 23.0010.1494 20000 21200 21400
547 Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] 23.0019.1493 23.0019.1493 19000 21200 21400
546 Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] 23.0020.1493 23.0020.1493 19000 21200 21400
114 Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] 23.0025.1493 23.0025.1493 19000 21200 21400
113 Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] 23.0027.1493 23.0027.1493 19000 21200 21400
239 Định lượng Creatinin (máu) 23.0051.1494 23.0051.1494 20000 21200 21400
241 Định lượng Glucose [Máu] 23.0075.1494 23.0075.1494 20000 21200 21400
243 Định lượng Protein toàn phần [Máu] 23.0133.1494 23.0133.1494 20000 21200 21400
244 Định lượng Urê máu [Máu] 23.0166.1494 23.0166.1494 20000 21200 21400
537 Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) 22.0142.1304 22.0142.1304 15000 22400 22900
530 Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần: khối hồng cầu, khối bạch cầu 22.0285.1267 22.0285.1267 15000 22400 22900
2079 Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…..) 14.0255.0755 14.0255.0755 16000 23700 25300
2247 Súc rửa vòm họng trong xạ trị 12.0165.0989 12.0165.0989 15000 24600 26600
866 Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương 22.0288.1271 22.0288.1271 25000 25000 28600
864 Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) 22.0289.1275 22.0289.1275 25000 25000 85800
705 Lấy Calci Kết mạc 14.0202.0785 14.0202.0785 10000 25300 34600
704 Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi 14.0210.0799 14.0210.0799 10000 25300 34600
550 Lipid toàn phần 23.0041.1506 23.0041.1506 22000 26500 26800
551 Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) 23.0041.1506 23.0041.1506 22000 26500 26800
552 Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] 23.0084.1506 23.0084.1506 22000 26500 26800
553 Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] 23.0112.1506 23.0112.1506 22000 26500 26800
548 Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] 23.0158.1506 23.0158.1506 22000 26500 26800
519 Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) 23.0206.1596 23.0206.1596 26000 27000 27300
2307 Tập với dụng cụ quay khớp vai 17.0066.0268 17.0066.0268 21400 27300 28500
837 Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] 23.0058.1487 23.0058.1487 38000 28600 28900
2053 Điện tim thường 02.0085.1778 02.0085.1778 25000 30000 32000
2250 Thay băng, cắt chỉ vết mổ 03.3826.0075 03.3826.0075 30000 30000 32000
1893 Cắt chỉ khâu giác mạc 14.0192.0075 14.0192.0075 15000 30000 32000
415 Cắt chỉ khâu giác mạc 14.0192.0075 14.0192.0075 30000 30000 32000
703 Rửa cùng đồ 1 mắt 03.1695.0842 03.1695.0842 15000 30000 40800
2713 Điều trị viêm loét niêm mạc miệng trẻ em 03.1957.1033 03.1957.1033 0 30700 31800
2308 Giác hơi điều trị ngoại cảm phong hàn 08.0479.0235 08.0479.0235 27000 31800 32800
2309 Giác hơi điều trị các chứng đau 08.0481.0235 08.0481.0235 27000 31800 32800
2310 Giác hơi điều trị cảm cúm 08.0482.0235 08.0482.0235 27000 31800 32800
1906 Chọc hút dịch vành tai 15.0056.0882 15.0056.0882 15000 32000 51200
2055 Điều trị bằng điện từ trường 17.0004.0232 17.0004.0232 32200 32200 38000
3669 Điều trị tắc tia sữa bằng sóng ngắn, hồng ngoại 13.0051.0237 13.0051.0237 0 33000 34600
2107 Lấy Calci Kết mạc 14.0202.0785 14.0202.0785 10000 33000 34600
1881 Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi 14.0210.0799 14.0210.0799 10000 33000 34600
2058 Điều trị bằng tia hồng ngoại 17.0011.0237 17.0011.0237 38200 33000 34600
2210 Nhổ răng sữa 03.1955.1029 03.1955.1029 15000 33600 36200
1882 Nhổ chân răng sữa 03.1956.1029 16.0239.1029 15000 33600 36200
528 Xét nghiệm số lượng tiểu cầu (thủ công) 22.0163.1412 22.0163.1412 22000 33600 34300
876 Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng  thủ công 22.0003.1351 22.0003.1351 35000 35000 54800
1873 Trứng giun, sán soi tươi 24.0267.1674 24.0267.1674 35000 35000 41200
1279 Kéo nắn cột sống cổ 03.0274.0238 03.0274.0238 29000 35200 44100
3795 Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) 22.0138.1362 22.0138.1362 0 35800 36500
1439 Định lượng CK-MB mass [Máu] 23.0044.1478 23.0044.1478 35000 37100 37500
2234 Siêu âm ổ bụng 02.0314.0001 02.0314.0001 30000 38000 42100
2242 Siêu âm tuyến giáp 18.0001.0001 18.0001.0001 30000 38000 42100
2228 Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt 18.0003.0001 18.0003.0001 30000 38000 42100
2230 Siêu âm hạch vùng cổ 18.0004.0001 18.0004.0001 30000 38000 42100
2239 Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) 18.0012.0001 18.0012.0001 30000 38000 42100
2227 Siêu âm các khối u phổi ngoại vi 18.0013.0001 18.0013.0001 30000 38000 42100
2236 Siêu âm ổ bung (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) 18.0015.0001 18.0015.0001 30000 38000 42100
2232 Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) 18.0016.0001 18.0016.0001 30000 38000 42100
2241 Siêu âm tử cung phần phụ 18.0018.0001 18.0018.0001 30000 38000 42100
2238 Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) 18.0020.0001 18.0020.0001 30000 38000 42100
2233 Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) 18.0043.0001 18.0043.0001 30000 38000 42100
2237 Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) 18.0044.0001 18.0044.0001 30000 38000 42100
2243 Siêu âm tuyến vú hai bên 18.0054.0001 18.0054.0001 30000 38000 42100
2240 Siêu âm tinh hoàn hai bên 18.0057.0001 18.0057.0001 30000 38000 42100
2229 Siêu âm dương vật 18.0059.0001 18.0059.0001 30000 38000 42100
3804 Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) 22.0280.1269 22.0280.1269 38000 38000 38800
3803 Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật trên giấy) 22.0283.1269 22.0283.1269 38000 38000 38800
2223 Rửa cùng đồ 03.1695.0842 03.1695.0842 15000 39000 40800
1594 Rửa cùng đồ 14.0211.0842 14.0211.0842 30000 39000 40800
877 Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng máy bán tự động, tự động 22.0001.1352 22.0001.1352 39000 39000 62900
1469 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) 22.0120.1370 22.0120.1370 35000 39200 40000
1344 BK/JC virus Real-time PCR 24.0233.1625 24.0233.1625 39400 39400 454000
518 Xét nghiệm cặn dư phân 03.4254.1727 03.4254.1727 40000 40000 53000
2112 Lấy dị vật họng miệng 15.0212.0900 15.0212.0900 37000 40000 40600
2620 Lấy dị vật họng miệng 15.0212.0900 15.0212.0900 20000 40000 40600
2111 Lấy dị vật hạ họng 15.0213.0900 15.0213.0900 20000 40000 40600
434 Điều trị bằng các dòng điện xung 17.0007.0234 17.0007.0234 19000 40000 41000
268 Streptococcus pyogenes ASO 24.0094.1623 24.0094.1623 40000 40200 41200
1874 Đơn bào đường ruột soi tươi 24.0265.1674 24.0265.1674 35000 40200 41200
1342 Trichomonas vaginalis soi tươi 24.0317.1674 24.0317.1674 35000 40200 41200
1435 Trichomonas vaginalis soi tươi 24.0317.1674 24.0317.1674 0 40200 41200
1343 Vi nấm soi tươi 24.0319.1674 24.0319.1674 35000 40200 41200
1871 Vi nấm soi tươi 24.0319.1674 24.0319.1674 35000 40200 41200
2824 Đo Lưu huyết não 06.0040.1799 06.0040.1799 23000 40600 42600
2094 Kéo nắn cột sống cổ 08.0013.0238 08.0013.0238 35200 41500 44100
2095 Kéo nắn cột sống thắt lưng 08.0014.0238 08.0014.0238 19000 41500 44100
2056 Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống 17.0026.0220 17.0026.0220 37000 43800 45200
2807 Điều trị bằng siêu âm 17.0008.0253 17.0008.0253 0 44400 45200
476 Tiêm hậu nhãn cầu 14.0195.0857 14.0195.0857 14000 44600 46700
532 Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) bằng công nghệ hồng cầu gắn từ 22.0293.1274 22.0293.1274 45000 45000 51500
2080 Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu 14.0205.0759 14.0205.0759 12000 45700 47300
1971 Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao 18.0069.0010 18.0069.0010 36000 47000 49200
1907 Chụp Xquang Blondeau 18.0072.0010 18.0072.0010 36000 47000 49200
1942 Chụp Xquang Hirtz 18.0073.0010 18.0073.0010 36000 47000 49200
1940 Chụp Xquang hàm chếch một bên 18.0074.0010 18.0074.0010 36000 47000 49200
1989 Chụp Xquang Schuller 18.0078.0010 18.0078.0010 36000 47000 49200
1959 Chụp Xquang khớp thái dương hàm 18.0080.0010 18.0080.0010 36000 47000 49200
1985 Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) 18.0082.0010 18.0082.0010 36000 47000 49200
1974 Chụp Xquang mỏm trâm 18.0085.0010 18.0085.0010 36000 47000 49200
1658 Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên 18.0087.0010 18.0087.0010 55000 47000 49200
1913 Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 18.0089.0010 18.0089.0010 27000 47000 49200
1967 Chụp Xquang khung chậu thẳng 18.0098.0010 18.0098.0010 36000 47000 49200
1680 Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch 18.0099.0010 18.0099.0010 42000 47000 49200
2009 Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng 18.0102.0010 18.0102.0010 36000 47000 49200
2011 Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch 18.0108.0010 18.0108.0010 36000 47000 49200
1976 Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên 18.0120.0010 18.0120.0010 36000 47000 49200
2246 Soi đáy mắt trực tiếp 14.0218.0849 14.0218.0849 39500 49600 51700
2057 Điều trị bằng Parafin 17.0018.0221 17.0018.0221 45200 50000 42000
758 Lấy dị vật giác mạc sâu 14.0166.0777 14.0166.0777 20000 52000 657000
757 Lấy dị vật kết mạc 14.0200.0782 14.0200.0782 19000 52000 63600
2105 Làm Proetz 03.2154.0897 03.2154.0897 37000 52900 56200
1969 Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng 18.0068.0011 18.0068.0011 42000 53000 55200
1946 Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng 18.0071.0011 18.0071.0011 42000 53000 55200
1922 Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch 18.0090.0011 18.0090.0011 32000 53000 55200
1665 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng 18.0091.0011 18.0091.0011 55000 53000 55200
1667 Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên 18.0092.0011 18.0092.0011 55000 53000 55200
2029 Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch 18.0099.0012 18.0099.0012 42000 53000 55200
1965 Chụp Xquang khớp vai thẳng 18.0100.0012 18.0100.0012 42000 53000 55200
1963 Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch 18.0101.0012 18.0101.0012 42000 53000 55200
1955 Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) 18.0105.0012 18.0105.0012 42000 53000 55200
249 Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng 18.0106.0011 18.0106.0011 32000 53000 55200
1696 Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch 18.0107.0011 18.0107.0011 55000 53000 55200
1953 Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên 18.0109.0012 18.0109.0012 42000 53000 55200
1951 Chụp Xquang khớp háng nghiêng 18.0110.0012 18.0110.0012 42000 53000 55200
220 Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng 18.0111.0011 18.0111.0011 32000 53000 55200
1710 Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng 18.0114.0011 18.0114.0011 55000 53000 55200
205 Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch 18.0115.0011 18.0115.0011 27000 53000 55200
199 Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch 18.0116.0011 18.0116.0011 42000 53000 55200
2033 Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng 18.0117.0011 18.0117.0011 42000 53000 55200
1720 Chụp Xquang ngực thẳng 18.0119.0012 18.0119.0012 42000 53000 55200
1909 Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng 18.0125.0012 18.0125.0012 32000 53000 55200
1675 Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng 18.0096.0011 18.0096.0011 55000 53000 55200
874 Định lượng yếu tố I (fibrinogen) 22.0011.1254 22.0011.1254 35000 54800 56000
1905 Chích rạch màng nhĩ 15.0050.0994 15.0050.0994 30000 58000 60200
1885 Thủy trị liệu có thuốc 17.0162.0272 17.0162.0272 77000 58500 60600
2244 Soi cổ tử cung 13.0166.0715 13.0166.0715 37000 58900 60700
2116 Lấy nút biểu bì ống tai ngoài 15.0059.0908 15.0059.0908 50000 60000 62000
2081 Ghi điện não đồ thông thường 21.0040.1777 21.0040.1777 60000 60000 63000
2295 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai 03.0650.0280 03.0650.0280 0 61300 64200
2274 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên 08.0389.0280 08.0389.0280 47000 61300 64200
2273 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới 08.0390.0280 08.0390.0280 47000 61300 64200
2275 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não 08.0391.0280 08.0391.0280 47000 61300 64200
2271 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng thắt lưng- hông 08.0392.0280 08.0392.0280 47000 61300 64200
2268 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu 08.0408.0280 08.0408.0280 47000 61300 64200
2276 Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ 08.0409.0280 08.0409.0280 47000 61300 64200
2808 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương dây thần kinh V 08.0413.0280 08.0413.0280 0 61300 64200
2292 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên 08.0414.0280 08.0414.0280 0 61300 64200
1833 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do thoái hoá khớp 08.0429.0280 08.0429.0280 47000 61300 64200
2270 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng 08.0430.0280 08.0430.0280 47000 61300 64200
2277 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai 08.0431.0280 08.0431.0280 47000 61300 64200
1836 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy 08.0432.0280 08.0432.0280 21000 61300 64200
2113 Lấy dị vật kết mạc 14.0200.0782 14.0200.0782 19000 61600 63600
2260 Thủy châm 08.0006.0271 08.0006.0271 19000 61800 64800
2318 Thuỷ châm điều trị hội chứng thắt lưng- hông 08.0322.0271 08.0322.0271 47000 61800 64800
2316 Thủy châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu 08.0323.0271 08.0323.0271 47000 61800 64800
2317 Thủy châm điều trị mất ngủ 08.0324.0271 08.0324.0271 47000 61800 64800
2319 Thuỷ châm điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não 08.0330.0271 08.0330.0271 0 61800 64800
2320 Thủy châm điều trị hội chứng tiền đình 08.0351.0271 08.0351.0271 0 61800 64800
2321 Thuỷ châm điều trị đau vai gáy 08.0352.0271 08.0352.0271 470000 61800 64800
2322 Thuỷ châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên 08.0356.0271 08.0356.0271 470000 61800 64800
2768 Thuỷ châm điều trị đau dây thần kinh liên sườn 08.0357.0271 08.0357.0271 470000 61800 64800
2323 Thuỷ châm điều trị đau dây V 08.0359.0271 08.0359.0271 0 61800 64800
2324 Thuỷ châm điều trị đau liệt tứ chi do chấn thương cột sống 08.0360.0271 08.0360.0271 0 61800 64800
2325 Thủy châm điều trị loạn chức năng do chấn thương sọ não 08.0361.0271 08.0361.0271 47000 61800 64800
2263 Thuỷ châm điều trị liệt chi trên 08.0365.0271 08.0365.0271 47000 61800 64800
2264 Thuỷ châm điều trị liệt hai chi dưới 08.0366.0271 08.0366.0271 47000 61800 64800
2261 Thuỷ châm điều trị đau do thoái hóa khớp 08.0376.0271 08.0376.0271 47000 61800 64800
2265 Thuỷ châm điều trị viêm quanh khớp vai 08.0377.0271 08.0377.0271 47000 61800 64800
2262 Thuỷ châm điều trị đau lưng 08.0378.0271 08.0378.0271 47000 61800 64800
1364 Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng 18.0068.0028 18.0068.0028 69000 62000 64200
1972 Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao 18.0069.0028 18.0069.0028 58000 62000 64200
1994 Chụp Xquang sọ tiếp tuyến 18.0070.0028 18.0070.0028 58000 62000 64200
1947 Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng 18.0071.0028 18.0071.0028 75000 62000 64200
1908 Chụp Xquang Blondeau 18.0072.0028 18.0072.0028 58000 62000 64200
1943 Chụp Xquang Hirtz 18.0073.0028 18.0073.0028 58000 62000 64200
1941 Chụp Xquang hàm chếch một bên 18.0074.0028 18.0074.0028 58000 62000 64200
2024 Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến 18.0075.0028 18.0075.0028 58000 62000 64200
1945 Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng 18.0076.0028 18.0076.0028 58000 62000 64200
1912 Chụp Xquang Chausse III 18.0077.0028 18.0077.0028 58000 62000 64200
1990 Chụp Xquang Schuller 18.0078.0028 18.0078.0028 58000 62000 64200
1996 Chụp Xquang Stenvers 18.0079.0028 18.0079.0028 58000 62000 64200
1960 Chụp Xquang khớp thái dương hàm 18.0080.0028 18.0080.0028 58000 62000 64200
1986 Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) 18.0082.0028 18.0082.0028 58000 62000 64200
1988 Chụp Xquang răng toàn cảnh 18.0083.0028 18.0083.0028 58000 62000 64200
1981 Chụp Xquang phim cắn (Occlusal) 18.0084.0028 18.0084.0028 58000 62000 64200
1975 Chụp Xquang mỏm trâm 18.0085.0028 18.0085.0028 58000 62000 64200
1387 Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng 18.0086.0028 18.0086.0028 83000 62000 64200
1916 Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên 18.0087.0028 18.0087.0028 75000 62000 64200
1923 Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch 18.0090.0028 18.0090.0028 75000 62000 64200
1391 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng 18.0091.0028 18.0091.0028 69000 62000 64200
1927 Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze 18.0095.0028 18.0095.0028 58000 62000 64200
1921 Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng 18.0096.0028 18.0096.0028 75000 62000 64200
1968 Chụp Xquang khung chậu thẳng 18.0098.0028 18.0098.0028 58000 62000 64200
2030 Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch 18.0099.0028 18.0099.0028 58000 62000 64200
1966 Chụp Xquang khớp vai thẳng 18.0100.0028 18.0100.0028 58000 62000 64200
1964 Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch 18.0101.0028 18.0101.0028 58000 62000 64200
1231 Chụp XQuang xương bả vai thẳng nghiêng 18.0102.0028 18.0102.0028 58000 62000 64200
555 Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng 18.0103.0028 18.0103.0028 0 62000 64200
210 Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch 18.0104.0028 18.0104.0028 27000 62000 64200
1956 Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) 18.0105.0028 18.0105.0028 58000 62000 64200
211 Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng 18.0106.0028 18.0106.0028 27000 62000 64200
2028 Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch 18.0107.0028 18.0107.0028 75000 62000 64200
247 Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch 18.0108.0028 18.0108.0028 75000 62000 64200
1954 Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên 18.0109.0028 18.0109.0028 58000 62000 64200
1952 Chụp Xquang khớp háng nghiêng 18.0110.0028 18.0110.0028 58000 62000 64200
1410 Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng 18.0111.0028 18.0111.0028 0 62000 64200
1950 Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch 18.0112.0028 18.0112.0028 75000 62000 64200
1413 Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng 18.0114.0028 18.0114.0028 0 62000 64200
2026 Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch 18.0115.0028 18.0115.0028 75000 62000 64200
1415 Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch 18.0116.0028 18.0116.0028 0 62000 64200
204 Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng 18.0117.0028 18.0117.0028 0 62000 64200
1979 Chụp Xquang ngực thẳng 18.0119.0028 18.0119.0028 58000 62000 64200
1977 Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên 18.0120.0028 18.0120.0028 58000 62000 64200
572 Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng 18.0121.0028 18.0121.0028 32000 62000 64200
3658 Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch 18.0122.0028 18.0122.0028 58000 62000 64200
1937 Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn 18.0123.0028 18.0123.0028 58000 62000 64200
1910 Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng 18.0125.0028 18.0125.0028 58000 62000 64200
1997 Chụp Xquang tại giường 18.0127.0028 18.0127.0028 58000 62000 64200
1998 Chụp Xquang tại phòng mổ 18.0128.0028 18.0128.0028 58000 62000 64200
2298 Chích rạch màng trinh điều trị ứ dịch âm đạo, tử cung 03.3593.0603 03.3593.0603 0 62500 779000
3716 Điện châm 08.0005.0230 08.0005.0230 63000 63000 66100
3739 Điện châm điều trị liệt chi trên 08.0301.0230 08.0301.0230 63000 63000 66100
3749 Điện châm điều trị đau do thoái hóa khớp 08.0313.0230 08.0313.0230 63000 63000 66100
3752 Điện châm điều trị liệt do tổn thương đám rối dây thần kinh 08.0316.0230 08.0316.0230 63000 63000 66100
3755 Điện châm điều trị giảm đau do zona 08.0319.0230 08.0319.0230 63000 63000 66100
3756 Điện châm điều trị liệt do viêm đa rễ, đa dây thần kinh 08.0320.0230 08.0320.0230 63000 63000 66100
3717 Điện châm điều trị hội chứng tiền đình 08.0278.0230 08.0278.0230 63000 63000 66100
3718 Điện châm điều trị huyết áp thấp 08.0279.0230 08.0279.0230 63000 63000 66100
3719 Điện châm điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính 08.0280.0230 08.0280.0230 63000 63000 66100
3720 Điện châm điều trị hội chứng stress 08.0281.0230 08.0281.0230 63000 63000 66100
3721 Điện châm điều trị cảm mạo 08.0282.0230 08.0282.0230 63000 63000 66100
3722 Điện châm điều trị viêm amidan 08.0283.0230 08.0283.0230 63000 63000 66100
3723 Điện châm điều trị trĩ 08.0284.0230 08.0284.0230 63000 63000 66100
3724 Điện châm điều trị phục hồi chức năng cho trẻ bại liệt 08.0285.0230 08.0285.0230 63000 63000 66100
3725 Điện châm điều trị liệt tay do tổn thương đám rối cánh tay ở trẻ em 08.0287.0230 08.0287.0230 63000 63000 66100
3726 Điện châm điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não 08.0288.0230 08.0288.0230 63000 63000 66100
3727 Điện châm điều trị phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại não 08.0289.0230 08.0289.0230 63000 63000 66100
3728 Điện châm điều trị cơn đau quặn thận 08.0290.0230 08.0290.0230 63000 63000 66100
3729 Điện châm điều trị viêm bàng quang 08.0291.0230 08.0291.0230 63000 63000 66100
3730 Điện châm điều trị rối loạn tiểu tiện 08.0292.0230 08.0292.0230 63000 63000 66100
3731 Điện châm điều trị bí đái cơ năng 08.0293.0230 08.0293.0230 63000 63000 66100
3732 Điện châm điều trị sa tử cung 08.0294.0230 08.0294.0230 63000 63000 66100
3733 Điện châm điều trị hội chứng tiền mãn kinh 08.0295.0230 08.0295.0230 63000 63000 66100
3734 Điện châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống 08.0296.0230 08.0296.0230 63000 63000 66100
3735 Điện châm điều trị rối loạn thần kinh chức năng sau chấn thương sọ não 08.0297.0230 08.0297.0230 63000 63000 66100
3736 Điện châm điều trị hội chứng ngoại tháp 08.0298.0230 08.0298.0230 63000 63000 66100
3737 Điện châm điều trị khàn tiếng 08.0299.0230 08.0299.0230 63000 63000 66100
3738 Điện châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi 08.0300.0230 08.0300.0230 63000 63000 66100
